Lista de Precios de Dominios

Precios de dominio

Dominios 1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
.*.name $ 8,80 $ 17,60 $ 26,40 $ 44,00 $ 88,00
.5g.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.6g.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.aaa.pro $ 177,54 $ 355,08 $ 532,62 $ 887,70 $ 1.775,40
.aca.pro $ 177,54 $ 355,08 $ 532,62 $ 887,70 $ 1.775,40
.academy $ 30,85 $ 61,70 $ 92,55 $ 154,25 $ 308,50
.accountant $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,60 $ 281,20
.accountants $ 99,74 $ 199,48 $ 299,22 $ 498,70 $ 997,40
.acct.pro $ 177,54 $ 355,08 $ 532,62 $ 887,70 $ 1.775,40
.actor $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.adult $ 103,10 $ 206,20 $ 309,30 $ 515,50 $ 1.031,00
.adv.br $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.ae.org $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.agency $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.ai - $ 213,10 - - -
.ai.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.airforce $ 36,73 $ 73,46 $ 110,19 $ 183,65 $ 367,30
.am.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.amsterdam $ 39,68 $ 79,36 $ 119,04 $ 198,40 $ 396,80
.apartments $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.app $ 30,00 $ 60,00 $ 90,00 $ 150,00 $ 300,00
.archi $ 87,14 $ 174,28 $ 261,42 $ 435,70 $ 871,40
.army $ 34,64 $ 69,28 $ 103,92 $ 173,20 $ 346,40
.arq.br $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.art $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 400,00
.art.br $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.asia $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.associates $ 35,68 $ 71,36 $ 107,04 $ 178,40 $ 356,80
.attorney $ 50,69 $ 101,38 $ 152,07 $ 253,45 $ 506,90
.au $ 9,60 $ 19,20 $ 28,80 $ 48,00 -
.auction $ 29,81 $ 59,62 $ 89,43 $ 149,05 $ 298,10
.audio $ 140,06 $ 280,12 $ 420,18 $ 700,30 $ 1.400,60
.auto $ 2.866,47 $ 5.732,94 $ 8.599,41 $ 14.332,35 $ 28.664,70
.avocat.pro $ 177,54 $ 355,08 $ 532,62 $ 887,70 $ 1.775,40
.band $ 26,24 $ 52,48 $ 78,72 $ 131,20 $ 262,40
.bar $ 70,54 $ 141,08 $ 211,62 $ 352,70 $ 705,40
.bar.pro $ 177,54 $ 355,08 $ 532,62 $ 887,70 $ 1.775,40
.bargains $ 33,59 $ 47,55 $ 81,14 $ 148,32 $ 316,27
.beer $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.berlin $ 46,29 $ 92,58 $ 138,87 $ 231,45 $ 462,90
.best $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.bet $ 22,04 $ 32,92 $ 54,96 $ 99,04 $ 209,24
.bid $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,60 $ 281,20
.bihar.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.bike $ 33,59 $ 47,00 $ 80,59 $ 147,77 $ 315,72
.bingo $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.bio $ 71,18 $ 79,09 $ 150,27 $ 292,63 $ 648,53
.biz $ 26,69 $ 34,16 $ 60,85 $ 114,23 $ 247,68
.biz.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.black $ 61,73 $ 123,46 $ 185,19 $ 308,65 $ 617,30
.blackfriday $ 173,39 $ 346,78 $ 520,17 $ 866,95 $ 1.733,90
.blog $ 27,59 $ 32,75 $ 60,34 $ 115,52 $ 253,47
.blog.br $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.blue $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.boutique $ 34,78 $ 69,56 $ 104,34 $ 173,90 $ 347,80
.br.com $ 46,29 $ 92,58 $ 138,87 $ 231,45 $ 462,90
.build $ 70,54 $ 141,08 $ 211,62 $ 352,70 $ 705,40
.builders $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.business $ 14,63 $ 29,26 $ 43,89 $ 73,15 $ 146,30
.business.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.buzz $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.bz $ 28,64 $ 57,28 $ 85,92 $ 143,20 $ 286,40
.ca $ 15,84 $ 31,68 $ 47,52 $ 79,20 $ 158,40
.ca.in $ 10,07 $ 20,14 $ 30,21 $ 50,35 $ 100,70
.cab $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.cafe $ 37,19 $ 48,29 $ 85,48 $ 159,86 $ 345,81
.cam $ 19,83 $ 39,66 $ 59,49 $ 99,15 $ 198,30
.camera $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,00
.camp $ 49,65 $ 99,30 $ 148,95 $ 248,25 $ 496,50
.capetown $ 22,04 $ 44,08 $ 66,12 $ 110,20 $ 220,40
.capital $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.car $ 2.866,47 $ 5.732,94 $ 8.599,41 $ 14.332,35 $ 28.664,70
.cards $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.care $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.career $ 104,78 $ 209,56 $ 314,34 $ 523,90 $ 1.047,80
.careers $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.cars $ 2.866,47 $ 5.732,94 $ 8.599,41 $ 14.332,35 $ 28.664,70
.casa $ 13,53 $ 27,06 $ 40,59 $ 67,65 $ 135,30
.cash $ 30,85 $ 61,70 $ 92,55 $ 154,25 $ 308,50
.casino $ 148,04 $ 296,08 $ 444,12 $ 740,20 $ 1.480,40
.catering $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.cc $ 12,80 $ 25,60 $ 38,40 $ 64,00 $ 128,00
.center $ 24,14 $ 33,70 $ 57,84 $ 106,12 $ 226,82
.chat $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.cheap $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.christmas $ 67,28 $ 134,56 $ 201,84 $ 336,40 $ 672,80
.church $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.city $ 24,14 $ 32,27 $ 56,41 $ 104,69 $ 225,39
.cl $ 16,70 $ 33,40 $ 50,10 $ 83,50 $ 167,00
.claims $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.cleaning $ 54,59 $ 109,18 $ 163,77 $ 272,95 $ 545,90
.click $ 11,58 $ 23,16 $ 34,74 $ 57,90 $ 115,80
.clinic $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.clothing $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.cloud $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.club $ 24,09 $ 30,57 $ 54,66 $ 102,84 $ 223,29
.cn $ 9,63 $ 19,26 $ 28,89 $ 48,15 $ 96,30
.cn.com $ 38,63 $ 77,26 $ 115,89 $ 193,15 $ 386,30
.cn.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.co $ 35,00 $ 47,31 $ 82,31 $ 152,31 -
.co.com $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.co.de $ 11,70 $ 23,40 $ 35,10 $ 58,50 $ 117,00
.co.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.co.nz $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.co.uk $ 9,23 $ 18,46 $ 27,69 $ 46,15 $ 92,30
.co.za $ 6,45 - - - -
.coach $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.codes $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.coffee $ 33,59 $ 47,00 $ 80,59 $ 147,77 $ 315,72
.college $ 70,54 $ 141,08 $ 211,62 $ 352,70 $ 705,40
.com $ 15,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 75,00 $ 150,00
.com.au $ 12,17 $ 24,34 $ 36,51 $ 60,85 -
.com.br $ 13,85 $ 27,70 $ 41,55 $ 69,25 $ 138,50
.com.cn $ 8,27 $ 16,54 $ 24,81 $ 41,35 $ 82,70
.com.co $ 14,37 $ 28,74 $ 43,11 $ 71,85 -
.com.de $ 9,02 $ 18,04 $ 27,06 $ 45,10 $ 90,20
.com.ec $ 46,29 $ 92,58 $ 138,87 $ 231,45 $ 462,90
.com.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.com.mx $ 14,37 $ 28,74 $ 43,11 $ 71,85 -
.com.ru $ 5,02 - - - -
.com.sc $ 105,83 $ 211,66 $ 317,49 $ 529,15 $ 1.058,30
.community $ 34,78 $ 69,56 $ 104,34 $ 173,90 $ 347,80
.company $ 15,85 $ 31,70 $ 47,55 $ 79,25 $ 158,50
.computer $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.condos $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.construction $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.consulting $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.contractors $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.cooking $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.cool $ 33,59 $ 43,48 $ 77,07 $ 144,25 $ 312,20
.coop.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.country $ 2.954,68 $ 5.909,36 $ 8.864,04 $ 14.773,40 $ 29.546,80
.coupons $ 47,44 $ 53,37 $ 100,81 $ 195,69 $ 432,89
.courses $ 35,27 $ 70,54 $ 105,81 $ 176,35 $ 352,70
.cpa.pro $ 177,54 $ 355,08 $ 532,62 $ 887,70 $ 1.775,40
.credit $ 101,84 $ 114,04 $ 215,88 $ 419,56 $ 928,76
.creditcard $ 171,14 $ 342,28 $ 513,42 $ 855,70 $ 1.711,40
.cricket $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,60 $ 281,20
.cruises $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.cs.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.cymru $ 16,58 $ 33,16 $ 49,74 $ 82,90 $ 165,80
.dance $ 24,14 $ 41,62 $ 65,76 $ 114,04 $ 234,74
.date $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,60 $ 281,20
.dating $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.de $ 11,08 - - - -
.de.com $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.deals $ 34,78 $ 69,56 $ 104,34 $ 173,90 $ 347,80
.degree $ 43,04 $ 86,08 $ 129,12 $ 215,20 $ 430,40
.delhi.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.delivery $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.democrat $ 32,54 $ 65,08 $ 97,62 $ 162,70 $ 325,40
.dental $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.dentist $ 50,69 $ 101,38 $ 152,07 $ 253,45 $ 506,90
.desi $ 16,58 $ 33,16 $ 49,74 $ 82,90 $ 165,80
.design $ 68,89 $ 137,78 $ 206,67 $ 344,45 $ 688,90
.dev $ 30,00 $ 60,00 $ 90,00 $ 150,00 $ 300,00
.diamonds $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.diet $ 140,06 $ 280,12 $ 420,18 $ 700,30 $ 1.400,60
.digital $ 37,19 $ 40,70 $ 77,89 $ 152,27 $ 338,22
.direct $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.directory $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.discount $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.doctor $ 109,19 $ 218,38 $ 327,57 $ 545,95 $ 1.091,90
.dog $ 52,49 $ 59,96 $ 112,45 $ 217,43 $ 479,88
.domains $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.download $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,60 $ 281,20
.dr.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.durban $ 22,04 $ 44,08 $ 66,12 $ 110,20 $ 220,40
.earth $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.ec $ 47,44 $ 94,88 $ 142,32 $ 237,20 $ 474,40
.eco $ 70,54 $ 141,08 $ 211,62 $ 352,70 $ 705,40
.eco.br $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.education $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.email $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.energy $ 101,84 $ 116,13 $ 217,97 $ 421,65 $ 930,85
.eng.br $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.eng.pro $ 177,54 $ 355,08 $ 532,62 $ 887,70 $ 1.775,40
.engineer $ 32,54 $ 65,08 $ 97,62 $ 162,70 $ 325,40
.engineering $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.enterprises $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.equipment $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.er.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.es $ 9,02 $ 18,04 $ 27,06 $ 45,10 -
.estate $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.eu $ 9,63 $ 19,26 $ 28,89 $ 48,15 $ 96,30
.eu.com $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.events $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.exchange $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.expert $ 56,39 $ 67,49 $ 123,88 $ 236,66 $ 518,61
.exposed $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.express $ 34,78 $ 43,79 $ 78,57 $ 148,13 $ 322,03
.fail $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.faith $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,60 $ 281,20
.family $ 30,44 $ 60,88 $ 91,32 $ 152,20 $ 304,40
.fans $ 72,74 $ 145,48 $ 218,22 $ 363,70 $ 727,40
.farm $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.fashion $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.feedback $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.fin.ec $ 46,29 $ 92,58 $ 138,87 $ 231,45 $ 462,90
.finance $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.financial $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.firm.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.fish $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.fishing $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.fit $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.fitness $ 34,78 $ 69,56 $ 104,34 $ 173,90 $ 347,80
.flights $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.florist $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,45 $ 376,90
.flowers $ 140,06 $ 280,12 $ 420,18 $ 700,30 $ 1.400,60
.fm $ 129,03 $ 258,06 $ 387,09 $ 645,15 $ 1.290,30
.football $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.forsale $ 29,81 $ 59,62 $ 89,43 $ 149,05 $ 298,10
.foundation $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.fr $ 9,02 $ 18,04 $ 27,06 $ 45,10 $ 90,20
.fun $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 $ 314,90
.fund $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.furniture $ 126,09 $ 252,18 $ 378,27 $ 630,45 $ 1.260,90
.futbol $ 13,63 $ 27,26 $ 40,89 $ 68,15 $ 136,30
.fyi $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.gallery $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.game $ 420,08 $ 840,16 $ 1.260,24 $ 2.100,40 $ 4.200,80
.games $ 26,24 $ 52,48 $ 78,72 $ 131,20 $ 262,40
.garden $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.gb.net $ 14,14 $ 28,28 $ 42,42 $ 70,70 $ 141,40
.gdn $ 12,17 $ 24,34 $ 36,51 $ 60,85 $ 121,70
.gen.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.gift $ 18,78 $ 37,56 $ 56,34 $ 93,90 $ 187,80
.gifts $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.gives $ 29,81 $ 59,62 $ 89,43 $ 149,05 $ 298,10
.glass $ 52,49 $ 104,98 $ 157,47 $ 262,45 $ 524,90
.global $ 77,69 $ 123,22 $ 200,91 $ 356,29 $ 744,74
.gmbh $ 36,73 $ 73,46 $ 110,19 $ 183,65 $ 367,30
.gold $ 99,74 $ 107,43 $ 207,17 $ 406,65 $ 905,35
.golf $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.gr.com $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.graphics $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.gratis $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.green $ 69,49 $ 138,98 $ 208,47 $ 347,45 $ 694,90
.gripe $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.group $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.guide $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.guitars $ 140,06 $ 280,12 $ 420,18 $ 700,30 $ 1.400,60
.gujarat.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.guru $ 37,80 $ 42,96 $ 80,76 $ 156,36 $ 345,36
.haus $ 29,81 $ 59,62 $ 89,43 $ 149,05 $ 298,10
.health $ 69,49 $ 138,98 $ 208,47 $ 347,45 $ 694,90
.healthcare $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.help $ 30,33 $ 60,66 $ 90,99 $ 151,65 $ 303,30
.hiphop $ 26,24 $ 52,48 $ 78,72 $ 131,20 $ 262,40
.hockey $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.holdings $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.holiday $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.homes $ 35,37 $ 70,74 $ 106,11 $ 176,85 $ 353,70
.horse $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.hospital $ 52,49 $ 104,98 $ 157,47 $ 262,45 $ 524,90
.host $ 92,59 $ 185,18 $ 277,77 $ 462,95 $ 925,90
.hosting $ 420,08 $ 840,16 $ 1.260,24 $ 2.100,40 $ 4.200,80
.house $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.how $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.hu.com $ 60,68 $ 121,36 $ 182,04 $ 303,40 $ 606,80
.icu $ 9,02 $ 18,04 $ 27,06 $ 45,10 $ 90,20
.id $ 24,24 $ 48,48 $ 72,72 $ 121,20 $ 242,40
.immo $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.immobilien $ 29,81 $ 59,62 $ 89,43 $ 149,05 $ 298,10
.in $ 14,13 $ 20,28 $ 34,41 $ 62,63 $ 133,32
.in.net $ 9,63 $ 19,26 $ 28,89 $ 48,15 $ 96,30
.ind.br $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.ind.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.industries $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.info $ 27,29 $ 32,45 $ 59,74 $ 114,32 $ 250,77
.info.ec $ 46,29 $ 92,58 $ 138,87 $ 231,45 $ 462,90
.info.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.ink $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.institute $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.insure $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.int.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.international $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.internet.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.investments $ 100,79 $ 201,58 $ 302,37 $ 503,95 $ 1.007,90
.io $ 55,11 $ 109,33 $ 164,44 $ 274,66 $ 550,21
.io.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.irish $ 20,99 $ 29,12 $ 50,11 $ 92,09 $ 197,04
.jetzt $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.jewelry $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.jobs $ 157,61 $ 315,22 $ 472,83 $ 788,05 $ 1.576,10
.joburg $ 22,04 $ 44,08 $ 66,12 $ 110,20 $ 220,40
.jpn.com $ 60,68 $ 121,36 $ 182,04 $ 303,40 $ 606,80
.juegos $ 420,08 $ 840,16 $ 1.260,24 $ 2.100,40 $ 4.200,80
.jur.pro $ 177,54 $ 355,08 $ 532,62 $ 887,70 $ 1.775,40
.kaufen $ 32,54 $ 65,08 $ 97,62 $ 162,70 $ 325,40
.kim $ 20,99 $ 32,64 $ 53,63 $ 95,61 $ 200,56
.kitchen $ 52,49 $ 104,98 $ 157,47 $ 262,45 $ 524,90
.kiwi $ 34,22 $ 68,44 $ 102,66 $ 171,10 $ 342,20
.la $ 35,27 $ 70,54 $ 105,81 $ 176,35 $ 352,70
.land $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.lat $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.law $ 98,16 $ 196,32 $ 294,48 $ 490,80 $ 981,60
.law.pro $ 177,54 $ 355,08 $ 532,62 $ 887,70 $ 1.775,40
.lawyer $ 50,69 $ 101,38 $ 152,07 $ 253,45 $ 506,90
.lease $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.legal $ 71,49 $ 142,98 $ 214,47 $ 357,45 $ 714,90
.lgbt $ 57,74 $ 115,48 $ 173,22 $ 288,70 $ 577,40
.life $ 31,49 $ 34,34 $ 65,83 $ 128,81 $ 286,26
.lighting $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.limited $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.limo $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.link $ 11,58 $ 23,16 $ 34,74 $ 57,90 $ 115,80
.live $ 28,34 $ 56,68 $ 85,02 $ 141,70 $ 283,40
.loan $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,60 $ 281,20
.loans $ 101,84 $ 203,68 $ 305,52 $ 509,20 $ 1.018,40
.lol $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.london $ 45,24 $ 90,48 $ 135,72 $ 226,20 $ 452,40
.lotto $ 1.763,97 $ 3.527,94 $ 5.291,91 $ 8.819,85 $ 17.639,70
.love $ 29,81 $ 59,62 $ 89,43 $ 149,05 $ 298,10
.ltd $ 26,24 $ 39,98 $ 66,22 $ 118,70 $ 249,90
.ltda $ 38,63 $ 77,26 $ 115,89 $ 193,15 $ 386,30
.luxury $ 551,23 $ 1.102,46 $ 1.653,69 $ 2.756,15 $ 5.512,30
.maison $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.management $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.market $ 32,54 $ 65,08 $ 97,62 $ 162,70 $ 325,40
.marketing $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.markets $ 60,88 $ 69,01 $ 129,89 $ 251,65 $ 556,05
.mba $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.me $ 33,59 $ 43,16 $ 76,75 $ 143,93 $ 311,88
.me.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.me.uk $ 9,23 $ 18,46 $ 27,69 $ 46,15 $ 92,30
.med.ec $ 46,29 $ 92,58 $ 138,87 $ 231,45 $ 462,90
.med.pro $ 177,54 $ 355,08 $ 532,62 $ 887,70 $ 1.775,40
.media $ 37,19 $ 45,54 $ 82,73 $ 157,11 $ 343,06
.memorial $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.men $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,60 $ 281,20
.menu $ 35,27 $ 70,54 $ 105,81 $ 176,35 $ 352,70
.miami $ 16,58 $ 33,16 $ 49,74 $ 82,90 $ 165,80
.mn $ 49,65 $ 99,30 $ 148,95 $ 248,25 $ 496,50
.mobi $ 30,44 $ 60,88 $ 91,32 $ 152,20 $ 304,40
.moda $ 29,81 $ 59,62 $ 89,43 $ 149,05 $ 298,10
.mom $ 35,27 $ 70,54 $ 105,81 $ 176,35 $ 352,70
.money $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.mortgage $ 49,34 $ 98,68 $ 148,02 $ 246,70 $ 493,40
.mus.br $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.mx $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 -
.nagoya $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 400,00
.name $ 11,01 $ 22,02 $ 33,03 $ 55,05 $ 110,10
.navy $ 29,81 $ 59,62 $ 89,43 $ 149,05 $ 298,10
.net $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.net.au $ 12,17 $ 24,34 $ 36,51 $ 60,85 -
.net.br $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.net.cn $ 8,27 $ 16,54 $ 24,81 $ 41,35 $ 82,70
.net.co $ 14,37 $ 28,74 $ 43,11 $ 71,85 -
.net.ec $ 46,29 $ 92,58 $ 138,87 $ 231,45 $ 462,90
.net.in $ 8,80 $ 13,52 $ 22,32 $ 39,92 $ 83,92
.net.nz $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.net.ru $ 5,02 - - - -
.net.sc $ 105,83 $ 211,66 $ 317,49 $ 529,15 $ 1.058,30
.network $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.news $ 28,34 $ 39,66 $ 68,00 $ 124,68 $ 266,38
.ngo $ 43,04 $ 86,08 $ 129,12 $ 215,20 $ 430,40
.ninja $ 29,39 $ 46,21 $ 75,60 $ 134,38 $ 281,33
.nl $ 12,19 - - - -
.no.com $ 60,68 $ 121,36 $ 182,04 $ 303,40 $ 606,80
.nom.co $ 14,37 $ 28,74 $ 43,11 $ 71,85 -
.nyc $ 29,81 $ 59,62 $ 89,43 $ 149,05 $ 298,10
.nz $ 16,70 $ 33,40 $ 50,10 $ 83,50 $ 167,00
